Цены на ультразвуковые ванны
Прайс-лист предназначен для прикидочных расчётов покупателей
Цены включают все налоги и даны в рублях!
Объём, Термостат, Таймер, Потребляемая мощность, Мощность генератора, Мощность нагревателей, Габаритные размеры, Рабочая ёмкость, Масса, Цена,
л  °С  мин  Вт  Вт  Вт  мм  мм  кг  руб
            (длина · ширина · глубина)    
1,3 25-75 1-99 200 50 150 180x165x220 155x140x100 1,5 15000
2,8 25-75 1-99 250 100 150 265x165x220 235x135x100 2,2 17900
4 25-75 1-99 450 150 300 325x175x335 295x155x100 2,9 22000
5,7 25-75 1-99 450 150 300 325x175x335 295x155x150 4,5 26500
8 25-75 1-99 700 250 450 600x180x370 500x135x150 6,2 28500
9,5 25-75 1-99 650 200 450 400x290x330 300x240x150 6,7 30500
12 25-75 1-99 650 200 450 400x290x330 300x240x200 6,9 33000
14 25-75 1-99 900 300 600 410x335x340 300x320x150 7,5 37000
18 25-75 1-99 900 300 600 335x335x265 300x320x150 8 42000
22 25-75 1-99 1'150 550 600 530x325x350 505x305x150 9  
28 25-75 1-99 1'150 550 600 530x325x350 505x305x200 9,2  
44 25-75 1-99 1'700 1'100 600 710x550x350 505x610x150 36  
56 25-75 1-99 1'700 1'100 600 710x550x380 505x610x200 40  
ГАРАНТИЯ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ 1 ГОД
Тел. (495) 210-1888, 518-0407   Факс (499) 991-0220
E-mail: mail@hplc.ru
www.HPLC.ru Сайт компании Элсико
www.SHOP.HPLC.ru Магазин колонок для хроматографии
www.SYRINGES.ru Шприцы для жидкостной и газовой хроматографии